九州百名山


   県名  山 名  標高  旧版 新版   地図帳  ガイド版  
1 福岡 風師山 362 -  -  /2018.10.28
2 福岡 戸ノ上山 518 -  -  /2019.12.08
3 福岡 足立山 598
4 福岡 貫 山 712 / 2018.01.03
5 福岡 福智山 901 / 2014.09.28(上野狭より) / 2019.03.17(鱒渕貯水池より)
6 福岡 立花山 367 -  / 2013.11.24 / 2018.12.02
7 福岡 若杉山 681 / 2013.06.23 /2020.05.26
8 福岡 宝満山 829 / 2016.03.08(猫谷川新道) / 2018.08.14 (裏宝満山 愛嶽山~大谷尾根より )
9 福岡 古処山 860   / 2017.09.03古処山・屏山(遊人の杜)/ 2018.08.24(秋月より)
10 福岡  釈迦ガ岳 1230   / 2014.11.23 /2019.04.13 /
11 福岡 御前岳 1209  
12 福岡  英彦山 1200    / 2017.06.03(豊前坊) / 2018.01.27(四王寺の滝)
13 福岡  犬ガ岳 1131    / 2018.04.28 
14 福岡  求菩提山 782 / 2004.05.22(犬ガ岳・求菩提山) / 2020.05.29
15 福岡  大平山 597 /2019.01.27(雁股峠~) / 2019.02.14
16 福岡 高祖山 416   / 2013.03.02(叶岳~高祖山) / 2013.10.03(高祖バス停)
17 福岡 浮 嶽 805   2016.01.11 /2018.12.08 /
18 福岡 雷 山 955   2018.01.14 /
19 福岡 井原山  983 -   〇   2018.07.20 /
20 福岡 金 山  967  〇   2018.01.02(坊主ガ滝) /
21 福岡 背振山 1055   2018.08.13(車谷 /
22 福岡  九千部山 848   2017.12.05(御手洗の滝より /
23 佐賀 基 山  405 -    2018.03.04 /
24 佐賀 天 山  1046   2017.09.29 /
25 佐賀 作礼山 887 -  /2014.09.07
26 佐賀 八幡岳 764  - -  /2018.07.20
27 佐賀 黒髪山 516   2017.08.20 /
28 佐賀 虚空蔵山  609   2014.08.31(川棚側木場登山口より) /2014.09.07(嬉野側より
29 佐賀  経ヶ岳 1076   2014.02.11(奥平谷登山口より) /
30 佐賀 多良岳 996    /2018.11.10 (中山キャンプ場より)
31 長崎 国見山 777 2018.10.07
32 長崎 烏帽子岳  568 2018.10.20
33 長崎 八郎岳 590   2006.05.13 / 2018.11.13
34 長崎 金毘羅山  366 2018.11.13 /
35 長崎 郡 岳 826 -  / 2014.08.31/
36 長崎 九千部岳 1062 -    / 2017.11.15
37 長崎 雲仙普賢岳 1359 -  / 2017.11.04 /
38 長崎 洲藻白岳  519 / 2014.10.19
39 長崎 有明山 558 / 2019.11.23
40 長崎  志々伎山 347 2009.01.22 /2019.10.06 /
41 長崎 七ツ岳 432   2019.09.13 / 2015.06.06
42 長崎 鬼 岳 315 2019.09.14
43 大分 檜原山 735 2019.02.14
44 大分 鹿嵐山 758   2007.07.17 /
45 大分 津波戸山  529   2012.06.09 /
46 大分 猪群山  458 2018.12.14
47 大分 中山仙境  317   2012.06.10 /
48 大分 田原山  542   2009.03.11 /
49 大分 渡神岳  1150 2019.05.03
50 大分 酒呑童子山 1181 2018.11.09 /
51 大分 大岩扇山 691 2019.02.14
52 大分 万年山 1140   2017.05.29 /
53 大分 鶴見岳 1375   2006.02.12 /
54 大分 由布岳 1583   2014.10.04 /
55 大分 倉木山 1160   2018.10/13
56 大分 久住山 1787   2018.07.15 /
57 大分 大船山 1786   2013.10.21 /
58 大分 三俣山 1745   2014.10.25 /
59 大分 黒 岳 1587   2016.09.11 /
60 大分 涌蓋山 1500   2014.10.11 /
61 大分 元越 582   2009.03.01 /
62 大分 越敷岳 1061   2010.04.10 /
63 大分 緩木山 1046  
64 大分 祖母山 1756   2008.10.11 /
65 大分 大障子岩 1451   2011.05.07 /
66 大分 古祖母山 1633   2008.10.12 /
67 大分 障子岳 1703   2008.10.12 /
68 大分 傾 山 1605   2008.05.03-04 /
69 大分 夏木山  1386   2011.05.08 /
70 熊本 八方ヶ岳 1052   2012.07.08 /
71 熊本 小岱山 501   2012.02.24 /
72 熊本 二ノ岳 685   2011.12.28 /
73 熊本  次郎丸岳 397   2009.02.24 /
74 熊本  太郎丸岳 281  
75 熊本 倉 岳 682   2009.02.04 /
76 熊本 龍ヶ岳 470   2012.02.11 /
77 熊本 鞍 岳 1118   2013.02.25 /
78 熊本 阿蘇高岳 1592   2013.06.08 /
79 熊本 根子岳 1408   2013.10.28 / 2017.10.10 /
80 熊本 俵 山 1095   2013.09.13 /
81 熊本 清栄山 1006 2019.05.02
82 熊本 甲佐岳 753 2019.04.29
83 熊本 天主山 1494   2018.05.14 /
84 熊本 小川岳 1542   2010.11.07 /
85 熊本 京丈山 1473   2015.05.04 /
86 熊本 雁俣山 1315   2015.05.02 /
87 熊本 大金峰 1396   2005.02.11 /
88 熊本 小金峰 1377  -  
89 熊本 国見岳 1739   2010.10.10 /
90 熊本 烏帽子岳 1692   2013.05.04 /
91 熊本 白鳥山 1639   2018.05.05 /
92 熊本 保口岳 1231   2011.10.07 /
93 熊本 積岩山 1438   2011.10.08 /
94 熊本 山犬切 1562   2011.10.09 /
95 熊本 上福根山 1645   2018.02.23 /
96 熊本 仰烏帽子山 1302   2018.02.24 /
97 熊本 白髪岳 1417   2010.04.30 /
98 熊本 市房山 1721   2014.09.14 /
99 宮崎 大崩山 1643   2009.09.20 /
100 宮崎 親父山 1644   2011.11.16 /
101 宮崎 二つ岳 1257   2012.10.11 /
102 宮崎 五葉岳 1570   2005.05.04 /
103 宮崎 鹿納山 1567   2005.05.04 /
104 宮崎 比叡山 918   2009.04.29 /
105 宮崎 鉾 岳 1277   2011.04.25 /
106 宮崎 鬼の目山 1491 2019.04.28
107 宮崎 行縢山 830   2011.04.24 /
108 宮崎 可愛岳 669   2010.12.29 /
 109  宮崎 諸塚山 1342    2009.04.30 /
 110  宮崎 祇園山 1307    2009.04.28 /
111 宮崎 向坂山 1685   2009.08.27 / 2014.11.15 /
112 宮崎 白岩山 1620  
113 宮崎 扇 山 1661   2011.11.15 /
114 宮崎 三方岳 1479   2013.05.06 /
115 宮崎 石堂山 1547   2013.05.05 /
116 宮崎 烏帽子岳 1126 2019.01.02
117 宮崎 地蔵岳 1089   2013.02.10 /
118 宮崎 尾鈴山 1405   2012.10.10 /
 119 宮崎 釈迦ガ岳 831   2010.12.28 /
120 宮崎 白鳥山 1363   2010.06.11 /
121 宮崎 韓国岳 1700   2012.10.07 /
122 宮崎 高千穂峰 1574   2012.10.08 /
123 宮崎 矢 岳 1132   2012.10.09 /
124 宮崎 鰐塚山 1119   2018.06.01 /
125 宮崎 双石山 509   2011.11.08 /
126 宮崎 花切山 669   2011.12.27 /
127 宮崎 牛ノ峠 918   2010.12.27 /
128 鹿児島 矢筈岳 687   2017.11.21 /
129 鹿児島 紫尾山 1067   2017.11.21 /
130 鹿児島 栗野岳 1094    2011.12.25 /
131 鹿児島 冠 岳 516   2010.12.27 /
132 鹿児島 金峯山 636   2010.12.25 /
133 鹿児島 烏帽子岳 564   2018.06.01 /
134 鹿児島 野間岳 591   2010.12.06 /
135 鹿児島 磯間岳 363   2018.06.02 /
136 鹿児島 開聞岳 924   2009.12.26 /
137 鹿児島 大箆柄岳 1237   2009.04.09 /
138 鹿児島 御 岳 1182   2011.12.26 /
139 鹿児島 甫与志岳 967   2009.04.08 /
140 鹿児島 稲尾岳 959   2009.04.08 /
141 鹿児島 宮之浦岳 1936   2009.05.12-16 / 2015.09.18-20 /
142 鹿児島 永田岳 1886   2015.09.18-20 /
143 鹿児島 黒味岳 1831   2009.05.12-16 /
144 鹿児島 太忠岳 1497   2013.05.12 /
145 鹿児島 愛子岳 1235   2013.05.13 /
146 鹿児島 モッチョム岳 940   2012.04.25 /

HOME